Kontoführung monatlich | 7,50 Euro |
Kreditkarte Mastercard Business monatlich1 | 1,67 Euro |
Kreditkarte Mastercard Business Gold monatlich1 | 6,25 Euro |
---|---|
Beleglose Überweisungen² | 0,15 Euro |
Beleglose Überweisungen am Selbstbedienungsterminal² | 0,30 Euro |
Überweisungen mit Beleg² | 0,70 Euro |
Lastschriften² | 0,20 Euro |
Bargeldauszahlungen am Schalter² 1 Kassefreiposten pro Monat |
0,50 Euro |
Einzahlung am Schalter² 1 Kassefreiposten pro Monat |
0,50 Euro |
Bargeldauszahlung an rund 22.000 Geldautomaten in ganz Deutschland | 0,15 Euro |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach³ | 0,05 Euro |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker³ | 0,10 Euro |
App "Sparkasse" | kostenfrei |
Elektronisches Postfach | kostenfrei |
Kontowecker | Kostenfrei |
giropay | kostenfrei |
Sollzinssatz für Kontokorrentkredit pro Jahr | 12,17 % |
¹ Der monatliche Preis wird einmal jährlich belastet.
² Wird nur erhoben, wenn die Buchungen vereinbarungsgemäß und im Auftrag des Kunden erfolgen. Für fehlerhafte Buchungen sowie Korrektur- und Stornobuchungen wird kein Entgelt erhoben.
³ Auf Verlangen des Kunden, soweit über das vereinbarte hinausgehend (pro Vorgang); derzeit Wochenauszug und Monatsauszug bei Abholen in der Geschäftsstelle kostenfrei.
Weitere Informationen sowie den genauen Wortlaut unserer betreffenden Preisklauseln entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis.